| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Dag & dagdeel | Activiteit | Deelname | Banen | |||
| Zaterdag 27 maart Ochtend | Opening tennis seizoen 2010 | Allen | 7 | |||
| Woensdag 31 maart Avond | Captainsavond Jeugd Commissie: Jeugdcommissie | Junioren | - | |||
| Woensdag 7 april | Start competitie Jeugd Commissie: Jeugdcommissie | Junioren | - | |||
| Dinsdag 20 april Avond | uitleg mentorschap jeugd 19.45 uur | Senioren | - | |||
| Vrijdag 30 april Ochtend - Middag - Avond | koninginnedag tennisbaan gesloten | Allen | - | |||
| Donderdag 13 mei Ochtend - Middag | inhaal zondag competitie | Allen | 4 | |||
| Zaterdag 5 juni Avond | slotcompetitie barbeque | Allen | - | |||
| Zondag 13 juni t/m Zondag 20 juni Avond | Clubtoernooi Single & Mix Commissie: TAC | Senioren | 5 | |||
| Vrijdag 25 juni t/m Zondag 27 juni Ochtend - Middag - Avond | Jubileumfeestweekend!! Commissie: Alle | Allen | - | |||
| Maandag 28 juni t/m Zondag 4 juli | Clubtoernooi Jeugd Commissie: Jeugdcommissie | Junioren | - | |||
| Zaterdag 3 juli Avond | Teamcup Commissie: TAC | Allen | 7 | |||
| Maandag 12 juli t/m Vrijdag 16 juli Ochtend - Middag | Veteranentoernooi Commissie: TAC | Senioren | 6 | |||
| Zaterdag 24 juli t/m Zondag 1 augustus Avond | Steenkorrel Open Toernooi Commissie: TAC | Allen | 6 | |||
| Maandag 9 augustus t/m Vrijdag 13 augustus Ochtend - Middag | Bouwvaktoernooi Commissie: TAC | Allen | 6 | |||
| Zondag 29 augustus Avond | Tennisbaan om 17.00 uur gesloten ivm Mebar | Allen | - | |||
| Zaterdag 4 september Avond | tennisbaan vanaf 17.00 uur gesloten ivm meerpop | Allen | - | |||
| Zondag 5 september Ochtend - Middag | Kind/Ouder toernooi Commissie: Jeugdcommissie | Allen | 7 | |||
| Zondag 12 september t/m Zondag 19 september Avond | Clubtoernooi Dubbel Commissie: TAC | Senioren | 6 | |||
| Donderdag 30 september Ochtend - Middag | Ladies day 2010 | Allen | 6 | |||
| ||||
12 September - 19 September
30 September
| ||||
| ||||||||||||||||||||||
| Alle berichten Nieuws per onderwerp:
Nieuws op datum: Nieuws via RSS: Meer over RSS... | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Senioren
Junioren
| ||||||||||||||||||||||||